特長:基本物性
〈ベクトラン®〉の基本物性
| 項目 | 単位 | ベクトラン® | アラミド繊維 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HT グレード | UM グレード | レギュラー | ハイモジュラス | ||
| 密度 | (g/cm3) | 1.40 | 1.40 | 1.44 | 1.44 |
| 分解温度 | (℃) | 480 | 472 | 550 | 550 |
| LOI | (%) | 29 | 32 | 30 | 30 |
| 水分率 | (%、90%RH) | 0.1 | 0.1 | 5.4 | 5.5 |
| 引張強度 | (cN/dtex) | 24.3 | 19.1 | 18.9 | 18.5 |
| 破断伸度 | (%) | 3.6 | 2.3 | 3.5 | 2.4 |
| 引張弾性率 | (cN/dtex) | 530 | 740 | 490 | 781 |
| 乾/湿強度比 | (%) | 100 | 100 | 90 | 90 |
/
*サンプル:1670dtex、80T/Mのヤーンを使用。
**引張強伸度測定:自社測定法
***分解温度:TG-DTAにて測定。